【財華社訊】今日午盤,截至13:30,安防設備板塊下挫。海康威視(002415.CN)跌3.87%報51.15元,中國海防(600764.CN)跌3.41%報31.19元,大立科技(002214.CN)跌2.93%報21.9元,大華股份(002236.CN)跌2.83%報22.35元,漢邦高科(300449.CN)跌2.50%報7.02元,安居寶(300155.CN)跌1.64%報6.61元,淳中科技(603516.CN)跌1.29%報18.43元,聲迅股份(003004.CN)跌1.13%報24.51元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 002415.CN | 海康威視 | -3.87 | 51.15 |
2 | 600764.CN | 中國海防 | -3.41 | 31.19 |
3 | 002214.CN | 大立科技 | -2.93 | 21.9 |
4 | 002236.CN | 大華股份 | -2.83 | 22.35 |
5 | 300449.CN | 漢邦高科 | -2.50 | 7.02 |
6 | 300155.CN | 安居寶 | -1.64 | 6.61 |
7 | 603516.CN | 淳中科技 | -1.29 | 18.43 |
8 | 003004.CN | 聲迅股份 | -1.13 | 24.51 |
本文源自財華網