滬指9月2日上漲0.84%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有20個,漲幅居前的行業為采掘、公用事業,漲幅為4.26%、3.78%。電氣設備行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業為休閑服務、醫藥生物,跌幅為2.66%、2.25%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出86.09億元,今日有11個行業主力資金凈流入,電氣設備行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.72%,全天凈流入資金57.76億元,其次是公用事業行業,日漲幅為3.78%,凈流入資金為43.97億元。
主力資金凈流出的行業有17個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金54.84億元,其次是電子行業,凈流出資金為52.06億元,凈流出資金較多的還有機械設備、計算機、食品飲料等行業。
電氣設備行業今日上漲3.72%,全天主力資金凈流入57.76億元,該行業所屬的個股共244只,今日上漲的有207只,漲停的有28只;下跌的有35只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有150只,其中,凈流入資金超億元的有28只,凈流入資金居首的是特變電工,今日凈流入資金12.90億元,緊隨其后的是通威股份、金風科技,凈流入資金分別為6.10億元、6.07億元。電氣設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有億緯鋰能、保力新、陽光電源,凈流出資金分別為3.97億元、3.86億元、3.35億元。(數據寶)
電氣設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600089 | 特變電工 | 9.99 | 6.32 | 128954.90 |
600438 | 通威股份 | 9.85 | 2.73 | 60995.11 |
002202 | 金風科技 | 10.02 | 4.69 | 60651.88 |
300750 | 寧德時代 | 0.98 | 0.56 | 44090.12 |
601222 | 林洋能源 | 9.97 | 3.98 | 32066.10 |
000400 | 許繼電氣 | 10.01 | 5.22 | 25303.04 |
300129 | 泰勝風能 | 18.39 | 25.80 | 23220.01 |
601179 | 中國西電 | 10.09 | 5.18 | 23088.32 |
600875 | 東方電氣 | 10.02 | 6.57 | 22451.38 |
002459 | 晶澳科技 | 6.53 | 2.73 | 19328.50 |
600406 | 國電南瑞 | 9.99 | 1.26 | 16742.83 |
601615 | 明陽智能 | 10.00 | 4.85 | 16687.65 |
601012 | 隆基股份 | 3.66 | 1.56 | 16680.65 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 12.71 | 16334.06 |
601727 | 上海電氣 | 5.04 | 1.31 | 16123.59 |
002531 | 天順風能 | 9.98 | 1.87 | 15933.40 |
600312 | 平高電氣 | 10.04 | 6.70 | 14650.77 |
300185 | 通裕重工 | 6.67 | 8.65 | 14529.74 |
300443 | 金雷股份 | 20.00 | 15.67 | 14070.96 |
002218 | 拓日新能 | 10.00 | 10.04 | 13592.71 |
電氣設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300014 | 億緯鋰能 | -2.98 | 1.87 | -39676.09 |
300116 | 保 力 新 | -2.01 | 14.50 | -38598.42 |
300274 | 陽光電源 | 0.57 | 2.66 | -33527.22 |
002176 | 江特電機 | 1.11 | 11.74 | -32942.54 |
300763 | 錦浪科技 | -4.08 | 5.87 | -12581.34 |
688390 | 固 德 威 | -5.31 | 7.26 | -8980.71 |
002249 | 大洋電機 | 2.08 | 6.98 | -7909.02 |
300376 | 易 事 特 | -1.48 | 4.82 | -7901.66 |
300850 | 新 強 聯 | 15.05 | 5.04 | -7519.35 |
603396 | 金辰股份 | 7.22 | 7.76 | -7077.07 |
688339 | 億 華 通 | -0.61 | 3.14 | -6009.52 |
002617 | 露笑科技 | 0.24 | 4.53 | -5930.46 |
603212 | 賽伍技術 | -1.02 | 5.57 | -5901.42 |
300477 | 合縱科技 | -2.05 | 7.08 | -5850.90 |
688408 | 中 信 博 | 3.63 | 3.81 | -5242.69 |
300316 | 晶盛機電 | 0.77 | 1.65 | -4719.84 |
300118 | 東方日升 | 4.80 | 7.96 | -4586.93 |
300208 | 青島中程 | 0.45 | 6.02 | -4308.68 |
300438 | 鵬輝能源 | -1.52 | 5.18 | -4204.75 |
300827 | 上能電氣 | 4.74 | 21.64 | -4160.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金