滬指本周上漲1.69%,申萬所屬的28個一級行業中,本周上漲的有17個,漲幅居前的行業為采掘、公用事業,漲幅為7.49%、6.90%。跌幅居前的行業為電子、有色金屬,跌幅為4.75%、3.71%。電氣設備行業本周下跌1.15%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出2029.36億元,本周有5個行業主力資金凈流入,食品飲料行業主力資金凈流入規模居首,該行業本周上漲1.28%,主力資金一周凈流入22.03億元,其次是銀行行業,一周漲幅為3.17%,凈流入資金為10.27億元。
主力資金凈流出的行業有23個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金358.91億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為331.62億元,凈流出資金較多的還有化工、醫藥生物、電氣設備等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
食品飲料 | 1.28 | 22.03 | 家用電器 | 0.40 | -24.85 |
銀行 | 3.17 | 10.27 | 通信 | -0.15 | -29.80 |
公用事業 | 6.90 | 7.46 | 鋼鐵 | 5.58 | -34.64 |
房地產 | 5.08 | 2.38 | 交通運輸 | 2.73 | -63.10 |
建筑裝飾 | 6.60 | 0.82 | 采掘 | 7.49 | -64.61 |
建筑材料 | 2.90 | -0.33 | 國防軍工 | -3.26 | -88.49 |
農林牧漁 | 3.51 | -2.79 | 計算機 | -0.25 | -102.88 |
休閑服務 | 0.90 | -5.01 | 汽車 | -2.68 | -104.15 |
紡織服裝 | 0.61 | -5.27 | 機械設備 | -1.13 | -145.97 |
商業貿易 | 2.99 | -6.04 | 電氣設備 | -1.15 | -168.33 |
綜合 | -3.45 | -9.43 | 醫藥生物 | -2.03 | -173.71 |
傳媒 | 2.60 | -12.44 | 化工 | -0.58 | -305.64 |
非銀金融 | 3.63 | -13.82 | 有色金屬 | -3.71 | -331.62 |
輕工制造 | 1.55 | -20.47 | 電子 | -4.75 | -358.91 |
電氣設備行業本周下跌1.15%,一周主力資金凈流出168.33億元,該行業所屬的個股共244只,本周上漲的有143只,漲幅居前的有北京科銳、中環海陸、特變電工等,分別上漲45.70%、41.86%、38.26%。下跌的有100只,跌幅居前的有金辰股份、合縱科技、億華通等,分別下跌26.01%、20.55%、20.30%。
以資金流向數據進行統計,電氣設備行業本周資金凈流入的個股有80只,其中,凈流入資金超億元的有15只,凈流入資金居首的是金風科技,本周凈流入資金16.33億元,緊隨其后的是林洋能源、特變電工,凈流入資金分別為7.80億元、6.59億元。電氣設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有46只,凈流出資金居前的有寧德時代、隆基股份、江特電機,凈流出資金分別為24.17億元、19.56億元、14.79億元。(數據寶)
電氣設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002202 | 金風科技 | 22.85 | 32.24 | 163253.02 |
601222 | 林洋能源 | 32.53 | 39.85 | 77999.68 |
600089 | 特變電工 | 38.26 | 52.98 | 65943.70 |
000400 | 許繼電氣 | 28.66 | 39.57 | 41032.68 |
002459 | 晶澳科技 | 4.06 | 16.15 | 33644.24 |
002531 | 天順風能 | 20.83 | 16.06 | 22581.20 |
600379 | 寶光股份 | 21.82 | 58.31 | 20513.78 |
001208 | 華菱線纜 | 5.78 | 213.25 | 17281.33 |
601727 | 上海電氣 | 4.45 | 5.45 | 16715.16 |
301040 | 中環海陸 | 41.86 | 137.74 | 14729.78 |
002309 | 中利集團 | 13.88 | 49.43 | 14024.70 |
600438 | 通威股份 | 2.06 | 14.41 | 13635.84 |
000682 | 東方電子 | 13.06 | 12.63 | 11806.19 |
300129 | 泰勝風能 | 16.57 | 73.20 | 10434.70 |
300011 | 鼎漢技術 | 28.67 | 36.24 | 10279.30 |
300882 | 萬勝智能 | 17.44 | 40.46 | 9248.90 |
002184 | 海得控制 | 4.18 | 38.79 | 8630.37 |
601567 | 三星醫療 | -1.79 | 8.70 | 7488.60 |
603100 | 川儀股份 | 7.67 | 14.63 | 7032.88 |
603606 | 東方電纜 | 4.02 | 18.02 | 6855.15 |
電氣設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | -4.14 | 3.33 | -241665.54 |
601012 | 隆基股份 | -5.75 | 12.39 | -195633.26 |
002176 | 江特電機 | -1.12 | 65.56 | -147934.88 |
300014 | 億緯鋰能 | -11.93 | 11.09 | -129129.34 |
002129 | 中環股份 | -5.79 | 10.99 | -75638.31 |
002249 | 大洋電機 | -12.04 | 43.24 | -69435.71 |
300274 | 陽光電源 | -6.25 | 17.36 | -66094.88 |
603396 | 金辰股份 | -26.01 | 27.72 | -52238.11 |
300827 | 上能電氣 | -13.59 | 109.68 | -51740.90 |
603659 | 璞 泰 來 | -9.82 | 5.74 | -51303.88 |
300763 | 錦浪科技 | -16.84 | 25.18 | -50006.51 |
300376 | 易 事 特 | -16.94 | 28.95 | -49767.96 |
300124 | 匯川技術 | -8.12 | 6.78 | -45947.80 |
002518 | 科 士 達 | -16.25 | 30.01 | -45713.77 |
002506 | 協鑫集成 | -4.34 | 24.34 | -43985.06 |
688819 | 天能股份 | -19.16 | 40.67 | -37068.00 |
300477 | 合縱科技 | -20.55 | 49.67 | -35636.40 |
688408 | 中 信 博 | -5.99 | 17.85 | -34488.22 |
601877 | 正泰電器 | -1.01 | 11.87 | -34212.18 |
688303 | 大全能源 | -6.16 | 50.50 | -30196.38 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金