滬指9月13日上漲0.33%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業為采掘、化工,漲幅為4.27%、3.30%?;ば袠I位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為休閑服務、電子,跌幅為3.04%、2.01%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出406.13億元,今日有4個行業主力資金凈流入,化工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.30%,全天凈流入資金38.12億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為2.53%,凈流入資金為9.82億元。
主力資金凈流出的行業有24個,電氣設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金109.02億元,其次是電子行業,凈流出資金為79.35億元,凈流出資金較多的還有汽車、機械設備、計算機等行業。
化工行業今日上漲3.30%,全天主力資金凈流入38.12億元,該行業所屬的個股共413只,今日上漲的有303只,漲停的有33只;下跌的有109只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有190只,其中,凈流入資金超億元的有29只,凈流入資金居首的是萬華化學,今日凈流入資金4.06億元,緊隨其后的是新安股份、鹽湖股份,凈流入資金分別為3.67億元、3.24億元?;ば袠I資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有10只,凈流出資金居前的有多氟多、君正集團、永太科技,凈流出資金分別為4.22億元、3.19億元、3.06億元。(數據寶)
化工行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600309 | 萬華化學 | 10.00 | 3.91 | 40579.91 |
600596 | 新安股份 | 7.93 | 15.80 | 36676.52 |
000792 | 鹽湖股份 | 3.14 | 2.70 | 32393.36 |
600141 | 興發集團 | 10.00 | 6.13 | 32068.80 |
002497 | 雅化集團 | 10.00 | 12.66 | 30280.91 |
600096 | 云 天 化 | 10.00 | 7.79 | 28887.09 |
603026 | 石大勝華 | 1.30 | 4.41 | 26128.74 |
002386 | 天原股份 | 7.82 | 13.54 | 25064.70 |
600028 | 中國石化 | 3.30 | 0.40 | 19646.05 |
300082 | 奧克股份 | 20.02 | 10.43 | 19391.71 |
301059 | C金三江 | 267.12 | 70.80 | 18489.37 |
600989 | 寶豐能源 | 6.53 | 5.20 | 17556.92 |
600352 | 浙江龍盛 | 6.38 | 5.81 | 17220.53 |
002538 | 司 爾 特 | 10.04 | 12.50 | 16302.34 |
600256 | 廣匯能源 | 10.00 | 4.95 | 14618.63 |
600160 | 巨化股份 | 5.01 | 4.07 | 13871.19 |
000731 | 四川美豐 | 9.96 | 12.36 | 13327.18 |
002004 | 華邦健康 | 10.02 | 7.94 | 13112.56 |
002601 | 龍佰集團 | 6.21 | 4.45 | 12662.72 |
600346 | 恒力石化 | 4.76 | 1.07 | 12587.05 |
化工行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多 氟 多 | -2.34 | 11.09 | -42209.96 |
601216 | 君正集團 | -2.98 | 4.47 | -31858.34 |
002326 | 永太科技 | 0.51 | 8.35 | -30573.71 |
002648 | 衛星石化 | 4.23 | 1.77 | -25289.19 |
000422 | 湖北宜化 | 9.80 | 12.09 | -22970.31 |
000683 | 遠興能源 | -2.59 | 7.55 | -19703.71 |
000301 | 東方盛虹 | 5.64 | 3.11 | -15016.43 |
300821 | 東岳硅材 | 4.18 | 24.57 | -13973.65 |
600063 | 皖維高新 | -3.16 | 6.81 | -12063.21 |
600691 | 陽煤化工 | 0.80 | 11.34 | -10712.13 |
300320 | 海達股份 | -7.21 | 12.10 | -8715.38 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.41 | 3.26 | -8440.38 |
300957 | 貝 泰 妮 | -2.57 | 3.23 | -7112.21 |
002984 | 森 麒 麟 | -7.32 | 3.06 | -5723.86 |
688550 | 瑞聯新材 | -5.41 | 12.77 | -5623.45 |
300699 | 光威復材 | -2.38 | 1.30 | -5322.08 |
002201 | 九鼎新材 | -4.99 | 2.95 | -5190.18 |
002453 | 華軟科技 | 0.31 | 7.50 | -4731.10 |
600328 | 中鹽化工 | 9.99 | 11.52 | -4623.09 |
600143 | 金發科技 | -0.66 | 1.37 | -4420.60 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金