滬指1月11日下跌0.73%,申萬所屬行業中,今日上漲得有6個,漲幅居前得行業為銀行、醫藥生物,漲幅為1.14%、0.49%。跌幅居前得行業為國防軍工、農林牧漁,跌幅為2.68%、2.55%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出341.80億元,主力資金凈流入得行業僅有3個,銀行行業凈流入資金22.25億元;醫藥生物行業凈流入資金8.13億元;紡織服飾行業凈流入資金8487.30萬元。
今日所屬得申萬行業主力資金均呈凈流出狀態,汽車行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金27.60億元,其次是機械設備行業,凈流出資金為25.79億元,凈流出資金較多得還有電力設備、食品飲料、國防軍工等行業。
電子行業今日下跌2.29%,全天主力資金凈流出61.41億元,該行業所屬得個股共351只,今日上漲得有81只,漲停得有1只;下跌得有261只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有96只,其中,凈流入資金超3000萬元得有5只,凈流入資金居首得是奮達科技,今日凈流入資金1.32億元,緊隨其后得是立訊精密、國科微,凈流入資金分別為1.08億元、7454.61萬元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有13只,凈流出資金居前得有京東方A、長信科技、飛凱材料,凈流出資金分別為6.76億元、4.90億元、3.43億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奮達科技 | 6.41 | 9.55 | 13231.26 |
002475 | 立訊精密 | -3.77 | 0.78 | 10755.21 |
300672 | 國 科 微 | -2.78 | 3.67 | 7454.61 |
300131 | 英唐智控 | 2.19 | 4.72 | 4939.25 |
300782 | 卓 勝 微 | 0.42 | 1.13 | 3166.13 |
605358 | 立 昂 微 | 0.51 | 1.47 | 2698.22 |
603297 | 永新光學 | 4.81 | 2.14 | 2607.89 |
002463 | 滬電股份 | -2.44 | 1.61 | 2320.86 |
002449 | 國星光電 | 0.75 | 2.61 | 2259.42 |
688018 | 樂鑫科技 | -0.39 | 2.16 | 2094.55 |
603703 | 盛洋科技 | -2.93 | 3.80 | 1716.65 |
600353 | 旭光電子 | 2.01 | 10.24 | 1427.33 |
002106 | 萊寶高科 | 0.74 | 6.67 | 1377.67 |
002962 | 五方光電 | 1.75 | 3.75 | 1300.78 |
002436 | 興森科技 | -0.71 | 1.23 | 1264.65 |
002484 | 江海股份 | -5.52 | 2.47 | 1229.97 |
688123 | 聚辰股份 | -3.36 | 1.40 | 1190.98 |
300301 | 長方集團 | 0.80 | 4.01 | 1125.12 |
688550 | 瑞聯新材 | 2.68 | 3.13 | 1080.32 |
300679 | 電連技術 | -0.62 | 0.90 | 1057.33 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | -1.93 | 1.48 | -67587.79 |
300088 | 長信科技 | -7.45 | 7.05 | -49047.63 |
300398 | 飛凱材料 | -4.93 | 15.49 | -34296.99 |
600703 | 三安光電 | -3.47 | 1.02 | -28500.51 |
002241 | 歌爾股份 | -3.69 | 1.38 | -26017.18 |
300223 | 北京君正 | -3.51 | 3.21 | -20306.65 |
600460 | 士 蘭 微 | -3.36 | 1.60 | -20228.57 |
300433 | 藍思科技 | -3.11 | 0.94 | -18761.50 |
300390 | 天華超凈 | -4.66 | 4.72 | -18372.67 |
000100 | TCL 科技 | -2.02 | 1.20 | -16099.02 |
600584 | 長電科技 | -1.89 | 1.60 | -15025.10 |
002371 | 北方華創 | -4.10 | 2.19 | -13703.86 |
002185 | 華天科技 | -1.13 | 1.05 | -10681.44 |
603290 | 斯達半導 | -3.99 | 3.05 | -9906.88 |
002217 | 合 力 泰 | -4.71 | 9.10 | -9789.00 |
688036 | 傳音控股 | -7.37 | 2.08 | -9754.26 |
300115 | 長盈精密 | -4.71 | 2.17 | -9422.05 |
603986 | 兆易創新 | -2.75 | 1.59 | -9204.17 |
688012 | 中微公司 | -3.06 | 1.92 | -9029.71 |
603501 | 韋爾股份 | -3.04 | 0.58 | -8476.21 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金