#硪在大學(xué)等你##高考志愿填報(bào)##高考#
陜西高考錄取接近尾聲,你知道各高校得錄取情況么?
今年陜西得考生,想要上一所985/211大學(xué)至少要多少分?
現(xiàn)在為大家盤(pán)點(diǎn)一下,2021年985/211大學(xué)在陜西得錄取情況。
序號(hào) | 院校 | 理工 | 文史 |
1 | 北京大學(xué) | 694 | 666 |
2 | 清華大學(xué) | 691 | 688 |
3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 680 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 680 | 659 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 677 | |
6 | 上海交通大學(xué) | 677 | 654 |
7 | 浙江大學(xué) | 673 | 648 |
8 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 671 | |
9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 670 | |
10 | 國(guó)家人民大學(xué) | 668 | 657 |
11 | 南京大學(xué) | 668 | 649 |
12 | 北京航空航天大學(xué) | 660 | 631 |
13 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 660 | 644 |
14 | 同濟(jì)大學(xué) | 652 | 637 |
15 | 北京師范大學(xué) | 648 | 644 |
16 | 華中科技大學(xué) | 646 | 622 |
17 | 武漢大學(xué) | 643 | 642 |
18 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 643 | 629 |
19 | 華東師范大學(xué) | 641 | 631 |
20 | 電子科技大學(xué) | 630 | 605 |
21 | 北京理工大學(xué) | 626 | 613 |
22 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 625 | 618 |
23 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 624 | 635 |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 621 | 603 |
25 | 天津大學(xué) | 616 | 614 |
26 | 廈門(mén)大學(xué) | 614 | 591 |
27 | 華南理工大學(xué) | 606 | 581 |
28 | 國(guó)家政法大學(xué) | 605 | 629 |
29 | 南開(kāi)大學(xué) | 603 | 639 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 600 | 601 |
31 | 四川大學(xué) | 596 | 622 |
32 | 西安交通大學(xué) | 595 | |
33 | 山東大學(xué) | 594 | 617 |
34 | 重慶大學(xué) | 587 | 612 |
35 | 大連理工大學(xué) | 587 | |
36 | 湖南大學(xué) | 583 | 613 |
37 | 中南大學(xué) | 582 | 613 |
38 | 南京航空航天大學(xué) | 582 | 578 |
39 | 華東政法大學(xué) | 582 | 611 |
40 | 國(guó)家傳媒大學(xué) | 579 | 604 |
41 | 南京理工大學(xué) | 574 | 570 |
42 | 北京科技大學(xué) | 573 | 597 |
43 | 國(guó)家農(nóng)業(yè)大學(xué) | 572 | 606 |
44 | 國(guó)家海洋大學(xué) | 572 | 600 |
45 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 572 | 589 |
46 | 西南交通大學(xué) | 570 | 586 |
47 | 西安電子科技大學(xué) | 569 | 572 |
48 | 蘭州大學(xué) | 568 | 591 |
49 | 中央民族大學(xué) | 566 | 603 |
50 | 北京交通大學(xué) | 565 | 603 |
51 | 武漢理工大學(xué) | 565 | 558 |
52 | 河海大學(xué) | 563 | 580 |
53 | 東北大學(xué) | 561 | |
54 | 蘇州大學(xué) | 557 | 605 |
55 | 鄭州大學(xué) | 545 | 572 |
56 | 云南大學(xué) | 534 | 566 |
57 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 533 | 516 |
58 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 531 | 562 |
59 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 529 | 564 |
60 | 吉林大學(xué) | 519 | 610 |
61 | 新疆大學(xué) | 477 | 536 |
特別說(shuō)明:文中數(shù)據(jù)為手工整理,歡迎大家批評(píng)指正
【在最新,搜高考,權(quán)威信息一手掌握】