?數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.81%,A股成交量703.85億股,成交金額10784.68億元,比上一個交易日增7.85%。個股方面,3311只個股上漲,其中漲停126只,1053只個股下跌,其中跌停2只。從申萬行業來看,汽車、食品飲料、電氣設備等漲幅蕞大,漲幅分別為3.43%、3.29%、2.46%;采掘、鋼鐵、房地產等跌幅蕞大,跌幅分別為1.40%、0.58%、0.39%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽車 | 3.43 | 546.58 | 42.58 | 上聲電子 | 20.01 |
食品飲料 | 3.29 | 627.64 | 36.09 | 海南椰島 | 10.03 |
電氣設備 | 2.46 | 1342.23 | 2.99 | 欣銳科技 | 20.00 |
農林牧漁 | 2.33 | 366.72 | 0.20 | 亞盛集團 | 9.97 |
機械設備 | 1.61 | 676.61 | 10.53 | 力星股份 | 13.64 |
休閑服務 | 1.59 | 51.29 | -18.17 | 鋒尚文化 | 5.57 |
通信 | 1.57 | 186.60 | -12.16 | 高新興 | 10.44 |
綜合 | 1.56 | 47.84 | 5.32 | 魯銀投資 | 5.65 |
輕工制造 | 1.53 | 122.37 | 15.44 | 易尚展示 | 10.00 |
電子 | 1.50 | 1251.48 | 8.20 | 鴻利智匯 | 15.01 |
家用電器 | 1.44 | 123.89 | 15.81 | 小熊電器 | 10.01 |
傳媒 | 1.43 | 298.69 | 4.07 | 中青寶 | 20.00 |
國防軍工 | 1.27 | 316.77 | -12.70 | 中航重機 | 8.17 |
公用事業 | 1.26 | 475.85 | 11.83 | 聚光科技 | 11.24 |
紡織服裝 | 1.13 | 74.30 | -0.43 | 金發拉比 | 10.04 |
計算機 | 0.77 | 406.49 | 11.83 | 佳創視訊 | 20.06 |
化工 | 0.57 | 1142.12 | 12.97 | 雙一科技 | 20.01 |
商業貿易 | 0.53 | 79.22 | -0.37 | 華致酒行 | 6.29 |
醫藥生物 | 0.45 | 789.32 | 12.38 | 東誠藥業 | 9.97 |
建筑裝飾 | 0.17 | 169.85 | 17.37 | 杭蕭鋼構 | 10.12 |
建筑材料 | 0.16 | 81.64 | -7.55 | 海南瑞澤 | 3.99 |
有色金屬 | 0.10 | 673.87 | 4.07 | 天通股份 | 10.04 |
非銀金融 | -0.15 | 240.23 | 3.18 | *ST易見 | -1.75 |
交通運輸 | -0.15 | 138.69 | -4.97 | 飛力達 | -2.98 |
銀行 | -0.28 | 124.51 | -11.46 | 江蘇銀行 | -2.31 |
房地產 | -0.39 | 103.16 | -14.89 | *ST銀億 | -4.83 |
鋼鐵 | -0.58 | 98.42 | -8.79 | 首鋼股份 | -2.78 |
采掘 | -1.40 | 228.30 | -8.47 | 蘭花科創 | -5.32 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。