滬指本周上漲2.77__申萬所屬的28個一級行業中_本周上漲的有22個_漲幅居前的行業為采掘、有色金屬_漲幅為12.19_、11.36_。電氣設備行業位居本周漲幅榜第三。跌幅居前的行業為家用電器、通信_跌幅為3.35_、2.30_。
資金面上看_兩市主力資金本周合計凈流出893.52億元_本周有6個行業主力資金凈流入_有色金屬行業主力資金凈流入規模居首_該行業本周上漲11.36__主力資金一周凈流入95.53億元_其次是電氣設備行業_一周漲幅為7.10__凈流入資金為23.93億元。
主力資金凈流出的行業有22個_電子行業主力資金凈流出規模居首_一周凈流出資金187.35億元_其次是非銀金融行業_凈流出資金為136.85億元_凈流出資金較多的還有醫藥生物、機械設備、計算機等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (_) | 一周資金流向 (億元) | 行業 | 一周漲跌幅 (_) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | _11.36 | _95.53 | 公用事業 | _4.25 | _-21.37 |
電氣設備 | _7.10 | _23.93 | 房地產 | _-2.04 | _-21.86 |
鋼鐵 | _7.06 | _10.78 | 農林牧漁 | _-1.31 | _-23.35 |
休閑服務 | _4.87 | _5.30 | 傳媒 | _1.76 | _-26.00 |
綜合 | _2.20 | _3.47 | 國防軍工 | _1.04 | _-36.76 |
建筑材料 | _0.63 | _1.59 | 汽車 | _2.85 | _-45.50 |
食品飲料 | _1.96 | _-1.02 | 銀行 | _-1.66 | _-49.91 |
輕工制造 | _2.13 | _-4.07 | 化工 | _5.44 | _-57.54 |
采掘 | _12.19 | _-4.65 | 通信 | _-2.30 | _-62.19 |
商業貿易 | _2.46 | _-4.98 | 計算機 | _0.39 | _-82.28 |
建筑裝飾 | _4.18 | _-5.19 | 機械設備 | _3.93 | _-111.09 |
紡織服裝 | _2.73 | _-7.21 | 醫藥生物 | _0.61 | _-111.49 |
交通運輸 | _3.22 | _-14.03 | 非銀金融 | _-0.98 | _-136.85 |
家用電器 | _-3.35 | _-19.42 | 電子 | _1.12 | _-187.35 |
電氣設備行業本周上漲7.10__一周主力資金凈流入23.93億元_該行業所屬的個股共244只_本周上漲的有161只_漲幅居前的有海優新材、華自科技、金辰股份等_分別上漲52.64_、47.36_、37.98_。下跌的有82只_跌幅居前的有上能電氣、盛弘股份、揚電科技等_分別下跌20.18_、18.25_、16.65_。
以資金流向數據進行統計_電氣設備行業本周資金凈流入的個股有66只_其中_凈流入資金超億元的有23只_凈流入資金居首的是隆基股份_本周凈流入資金52.28億元_緊隨其后的是通威股份、特變電工_凈流入資金分別為12.09億元、11.56億元。電氣設備行業資金凈流出個股中_資金凈流出超億元的有28只_凈流出資金居前的有國軒高科、東方電氣、億緯鋰能_凈流出資金分別為10.89億元、8.03億元、5.18億元。(數據寶)
電氣設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(_) | 一周換手率(_) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | _14.78 | _10.33 | _522760.78 |
600438 | 通威股份 | _17.18 | _13.28 | _120896.60 |
600089 | 特變電工 | _23.91 | _31.87 | _115632.72 |
002129 | 中環股份 | _13.31 | _10.07 | _96294.32 |
300750 | 寧德時代 | _2.71 | _3.34 | _84344.82 |
300274 | 陽光電源 | _8.26 | _16.40 | _75497.38 |
601877 | 正泰電器 | _13.98 | _11.30 | _73067.14 |
688303 | 大全能源 | _35.82 | _53.14 | _42322.57 |
300316 | 晶盛機電 | _17.72 | _8.16 | _38210.35 |
603806 | 福_斯_特 | _17.82 | _4.81 | _32689.06 |
600406 | 國電南瑞 | _1.93 | _2.43 | _29067.40 |
300490 | 華自科技 | _47.36 | _80.28 | _25953.92 |
300124 | 匯川技術 | _8.24 | _6.25 | _24021.04 |
300118 | 東方日升 | _1.06 | _41.19 | _17978.67 |
002459 | 晶澳科技 | _28.24 | _19.46 | _16314.46 |
601908 | 京_運_通 | _24.67 | _32.66 | _14703.54 |
002218 | 拓日新能 | _23.89 | _33.28 | _14100.70 |
300001 | 特_銳_德 | _9.80 | _12.99 | _13693.52 |
603396 | 金辰股份 | _37.98 | _25.54 | _11687.24 |
688408 | 中_信_博 | _14.57 | _32.85 | _11644.23 |
電氣設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(_) | 一周換手率(_) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002074 | 國軒高科 | _1.00 | _25.26 | -108927.47 |
600875 | 東方電氣 | _-9.12 | _31.49 | _-80272.84 |
300014 | 億緯鋰能 | _3.70 | _10.16 | _-51839.66 |
002518 | 科_士_達 | _-12.34 | _40.96 | _-51095.50 |
300693 | 盛弘股份 | _-18.25 | _98.21 | _-45585.91 |
300068 | 南都電源 | _-8.97 | _35.18 | _-43224.51 |
002176 | 江特電機 | _4.88 | _59.65 | _-39273.25 |
300376 | 易_事_特 | _6.30 | _28.18 | _-37653.04 |
002202 | 金風科技 | _2.27 | _17.19 | _-36616.40 |
300129 | 泰勝風能 | _-8.46 | _59.71 | _-36069.68 |
002249 | 大洋電機 | _5.97 | _66.40 | _-34578.72 |
601615 | 明陽智能 | _14.08 | _27.01 | _-30105.90 |
300827 | 上能電氣 | _-20.18 | _66.83 | _-30033.44 |
300208 | 青島中程 | _-8.41 | _46.60 | _-28651.57 |
002169 | 智光電氣 | _1.83 | _37.57 | _-26153.27 |
688599 | 天合光能 | _22.48 | _11.93 | _-26068.92 |
601126 | 四方股份 | _-4.59 | _35.78 | _-20907.70 |
002270 | 華明裝備 | _4.95 | _52.58 | _-18175.17 |
300185 | 通裕重工 | _-0.55 | _25.74 | _-17934.38 |
601222 | 林洋能源 | _-2.46 | _17.69 | _-17598.76 |
注_本文系新聞報道_不構成投資建議_股市有風險_投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金