滬指本周上漲2.77__申萬所屬的28個一級行業中_本周上漲的有22個_漲幅居前的行業為采掘、有色金屬_漲幅為12.19_、11.36_。機械設備行業本周上漲3.93_。跌幅居前的行業為家用電器、通信_跌幅為3.35_、2.30_。
資金面上看_兩市主力資金本周合計凈流出893.52億元_本周有6個行業主力資金凈流入_有色金屬行業主力資金凈流入規模居首_該行業本周上漲11.36__主力資金一周凈流入95.53億元_其次是電氣設備行業_一周漲幅為7.10__凈流入資金為23.93億元。
主力資金凈流出的行業有22個_電子行業主力資金凈流出規模居首_一周凈流出資金187.35億元_其次是非銀金融行業_凈流出資金為136.85億元_凈流出資金較多的還有醫藥生物、機械設備、計算機等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (_) | 一周資金流向 (億元) | 行業 | 一周漲跌幅 (_) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | _11.36 | _95.53 | 公用事業 | _4.25 | _-21.37 |
電氣設備 | _7.10 | _23.93 | 房地產 | _-2.04 | _-21.86 |
鋼鐵 | _7.06 | _10.78 | 農林牧漁 | _-1.31 | _-23.35 |
休閑服務 | _4.87 | _5.30 | 傳媒 | _1.76 | _-26.00 |
綜合 | _2.20 | _3.47 | 國防軍工 | _1.04 | _-36.76 |
建筑材料 | _0.63 | _1.59 | 汽車 | _2.85 | _-45.50 |
食品飲料 | _1.96 | _-1.02 | 銀行 | _-1.66 | _-49.91 |
輕工制造 | _2.13 | _-4.07 | 化工 | _5.44 | _-57.54 |
采掘 | _12.19 | _-4.65 | 通信 | _-2.30 | _-62.19 |
商業貿易 | _2.46 | _-4.98 | 計算機 | _0.39 | _-82.28 |
建筑裝飾 | _4.18 | _-5.19 | 機械設備 | _3.93 | _-111.09 |
紡織服裝 | _2.73 | _-7.21 | 醫藥生物 | _0.61 | _-111.49 |
交通運輸 | _3.22 | _-14.03 | 非銀金融 | _-0.98 | _-136.85 |
家用電器 | _-3.35 | _-19.42 | 電子 | _1.12 | _-187.35 |
機械設備行業本周上漲3.93__一周主力資金凈流出111.09億元_該行業所屬的個股共456只_本周上漲的有358只_漲幅居前的有華辰裝備、華東數控、恒而達等_分別上漲65.44_、57.26_、52.26_。下跌的有97只_跌幅居前的有高瀾股份、華嶸控股、機器人等_分別下跌17.79_、17.14_、15.38_。
以資金流向數據進行統計_機械設備行業本周資金凈流入的個股有155只_其中_凈流入資金超億元的有8只_凈流入資金居首的是邁為股份_本周凈流入資金6.64億元_緊隨其后的是我國中車、天山鋁業_凈流入資金分別為3.81億元、2.55億元。機械設備行業資金凈流出個股中_資金凈流出超億元的有39只_凈流出資金居前的有三一重工、科大智能、機器人_凈流出資金分別為29.09億元、4.34億元、4.13億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(_) | 一周換手率(_) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300751 | 邁為股份 | _13.47 | _17.70 | _66387.87 |
601766 | 我國中車 | _11.82 | _3.52 | _38073.69 |
002532 | 天山鋁業 | _8.29 | _46.23 | _25469.51 |
002598 | 山東章鼓 | _43.90 | _53.38 | _21231.50 |
601100 | 恒立液壓 | _-1.77 | _3.87 | _16011.18 |
300151 | 昌紅科技 | _5.56 | _10.04 | _11357.01 |
300567 | 精測電子 | _4.30 | _28.25 | _11323.00 |
688037 | 芯_源_微 | _6.07 | _23.30 | _11306.98 |
600172 | 黃河旋風 | _37.63 | _56.63 | _9784.14 |
688333 | 鉑_力_特 | _0.85 | _9.08 | _9442.07 |
002520 | 日發精機 | _22.65 | _57.89 | _9318.46 |
300092 | 科新機電 | _38.53 | _117.35 | _9171.20 |
688499 | 利_元_亨 | _16.84 | _31.51 | _8746.79 |
603169 | 蘭石重裝 | _15.72 | _21.07 | _7702.53 |
688033 | 天宜上佳 | _10.97 | _18.47 | _7650.80 |
000039 | 中集集團 | _6.09 | _6.03 | _6591.74 |
300786 | 國林科技 | _25.59 | _113.65 | _6419.41 |
300488 | 恒鋒工具 | _30.31 | _37.10 | _6022.84 |
603611 | 諾力股份 | _19.17 | _36.30 | _5672.45 |
300354 | 東華測試 | _19.97 | _44.90 | _5662.44 |
機械設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(_) | 一周換手率(_) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | _-2.64 | _12.24 | -290881.23 |
300222 | 科大智能 | _-6.98 | _47.73 | _-43424.45 |
300024 | 機_器_人 | _-15.38 | _19.94 | _-41251.89 |
603185 | 上機數控 | _32.52 | _35.25 | _-36424.83 |
000425 | 徐工機械 | _-3.89 | _4.76 | _-31839.33 |
002248 | 華東數控 | _57.26 | _77.33 | _-30542.69 |
688200 | 華峰測控 | _18.24 | _10.69 | _-30130.34 |
601882 | 海天精工 | _31.64 | _17.87 | _-29747.54 |
300604 | 長川科技 | _1.86 | _24.87 | _-28182.98 |
300161 | 華中數控 | _38.03 | _89.28 | _-25960.68 |
000837 | 秦川機床 | _33.73 | _50.49 | _-24899.14 |
600218 | 全柴動力 | _4.06 | _102.31 | _-24258.14 |
600499 | 科達制造 | _-0.56 | _33.39 | _-21679.70 |
300450 | 先導智能 | _-0.62 | _7.56 | _-21445.21 |
300809 | 華辰裝備 | _65.44 | _253.39 | _-20890.47 |
300173 | 福能東方 | _-0.74 | _52.79 | _-18714.75 |
300228 | 富瑞特裝 | _2.25 | _108.40 | _-18700.34 |
000157 | 中聯重科 | _-1.61 | _6.38 | _-17130.43 |
300861 | 美暢股份 | _30.10 | _18.11 | _-16989.48 |
002651 | 利君股份 | _-7.04 | _16.77 | _-16923.70 |
注_本文系新聞報道_不構成投資建議_股市有風險_投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金