?數據寶統計,今日有11個行業主力資金凈流入,17個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為電氣設備,漲跌幅3.72%,整體換手率4.32%,成交量較前一個交易日變動-1.82%,主力資金凈流量57.76億元;今日資金凈流出最大的行業為醫藥生物,漲跌幅-2.25%,整體換手率1.31%,成交量較前一個交易日變動-14.51%,主力資金凈流量-54.84億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電氣設備 | 78.95 | -1.82 | 4.32 | 3.72 | 57.76 |
公用事業 | 103.55 | 13.75 | 2.79 | 3.78 | 43.97 |
化工 | 102.65 | -14.41 | 2.77 | 2.77 | 29.86 |
非銀金融 | 70.83 | -16.43 | 2.08 | 1.10 | 11.82 |
建筑裝飾 | 58.81 | -11.97 | 2.71 | 2.86 | 8.97 |
銀行 | 24.28 | -33.67 | 0.21 | 0.99 | 4.99 |
采掘 | 46.69 | -19.04 | 1.50 | 4.26 | 4.04 |
汽車 | 34.89 | -5.01 | 2.03 | 0.99 | 3.91 |
建筑材料 | 16.68 | -14.77 | 2.75 | 1.05 | 3.50 |
商業貿易 | 11.71 | -8.86 | 1.17 | 1.19 | 1.47 |
綜合 | 4.73 | -26.78 | 1.78 | 0.57 | 0.86 |
紡織服裝 | 9.86 | -20.25 | 1.63 | 0.35 | -0.20 |
輕工制造 | 19.21 | -9.62 | 2.43 | 0.48 | -1.88 |
房地產 | 27.38 | -15.56 | 1.11 | 1.53 | -1.95 |
休閑服務 | 2.58 | -13.01 | 1.29 | -2.66 | -2.40 |
農林牧漁 | 12.67 | -10.79 | 1.67 | -0.56 | -4.79 |
鋼鐵 | 58.30 | -27.55 | 3.65 | 2.27 | -5.33 |
有色金屬 | 81.30 | -27.39 | 3.93 | 1.93 | -6.99 |
傳媒 | 31.36 | -14.27 | 1.86 | 0.53 | -7.10 |
通信 | 20.93 | -18.60 | 2.21 | -0.06 | -7.86 |
家用電器 | 9.90 | -11.88 | 1.61 | -0.69 | -8.95 |
國防軍工 | 23.55 | -19.86 | 2.92 | 0.15 | -14.24 |
交通運輸 | 30.63 | -7.76 | 0.93 | 0.37 | -19.80 |
食品飲料 | 10.25 | -26.20 | 1.33 | -1.43 | -19.98 |
計算機 | 34.75 | -8.66 | 2.42 | -0.48 | -20.08 |
機械設備 | 73.26 | -7.89 | 3.23 | 1.02 | -28.78 |
電子 | 52.99 | -14.03 | 2.22 | -1.12 | -52.06 |
醫藥生物 | 30.00 | -14.51 | 1.31 | -2.25 | -54.84 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金